| 杭州拓佳2024年9月份闭口型楼承板价格 | ||||
| 楼承板型号 | 厚度 | 普通锌层单价(元/米) | 高锌高强单价(元/米) | 备 注 |
| yxb65-170-510楼承板 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
| yxb66-166-500楼承板 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
| yxb48-200-600楼承板 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
| yxb48-283.3-850楼承板 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
| yxb65-185-555(1)楼承板 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
| yxb65-185-555(2)楼承板 | 0.80 | 30.96 | 37.62 | |
| 0.90 | 34.33 | 41.82 | ||
| 1.00 | 37.70 | 46.02 | ||
| 1.20 | 44.44 | 54.43 | ||
| yxb65-220-660楼承板 | 0.80 | 33.50 | 40.79 | |
| 0.90 | 37.19 | 45.39 | ||
| 1.00 | 40.88 | 49.99 | ||
| 1.20 | 48.26 | 59.18 | ||
| yxb65-225-675楼承板 | 0.80 | 34.01 | 41.42 | |
| 0.90 | 37.76 | 46.10 | ||
| 1.00 | 41.52 | 50.78 | ||
| 1.20 | 49.02 | 60.13 | ||
| yxb65-240-720楼承板 | 0.80 | 34.52 | 42.06 | |
| 0.90 | 38.34 | 46.81 | ||
| 1.00 | 42.15 | 51.57 | ||
| 1.20 | 49.78 | 61.09 | ||
| yxb65-254-762楼承板 | 0.80 | 33.44 | 41.29 | |
| 0.90 | 37.12 | 45.95 | ||
| 1.00 | 40.80 | 50.61 | ||
| 1.20 | 48.16 | 59.93 | ||
| yxb40-185-555楼承板 | 0.80 | 34.52 | 42.06 | |
| 0.90 | 38.34 | 46.81 | ||
| 1.00 | 42.15 | 51.57 | ||
| 1.20 | 49.78 | 61.09 | ||
| yxb40-200-800楼承板 | 0.80 | 33.44 | 41.29 | |
| 0.90 | 37.12 | 45.95 | ||
| 1.00 | 40.80 | 50.61 | ||
| 1.20 | 48.16 | 59.93 | ||
| yxb54-185-565楼承板 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
| yx42-215-645楼承 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
新闻动态
当前位置:凯发k8官方网站-凯发k8旗舰厅-凯发k8娱乐平台>>新闻资讯>>新闻动态
2024年9月份市场bd65型楼承板厂价直销(楼承板参考价格)-凯发k8官方网站
相关内容
-
拓佳乳白色yx12-110-880铝镁锰板被华友项目选中
拓佳新材料科技有限公司生产的乳白色yx12-110-880型号铝镁锰板凭借卓越的产品性能与可靠的质量保障,成功被华友项目指定为屋面系统核心材料。这一合作不仅标志着拓佳产品在···
-
拓佳公司定做高耐候瑞香灰色yx66-394-788彩钢瓦发货华友项目
近日,拓佳公司为华友项目专项定制的高耐候瑞香灰色yx66-394-788彩钢瓦正式完成生产装车,顺利发往项目现场。本次拓佳公司承接的yx66-394-788彩钢瓦生产订单,完全匹配华友···
-
拓佳yx75-200-600不锈钢楼承板出口欧洲,不锈钢楼承板
年初,拓佳yx75-200-600不锈钢楼承板被某客户单位选中,要求出口到欧洲,材质不是选用常规的镀锌板,而是国内好的材料,304不锈钢,厚度1.5mm ,而且要求每个波谷都要进行打···
-
杭州拓佳yx45-450彩钢瓦,yx45-450侧嵌板发往湖南某特变电站项目
2026年2月份,杭州拓佳签订了湖南某特变电站的yx45-450侧嵌板彩钢瓦供货合同,厚度采用0.8mm,颜色是特变电站的特有水仙白的颜色,材质锌铝镁,yx45-450锌铝镁含量150克/平···
-
雄绅制衣车间采用杭州拓佳yx65-470不锈钢彩钢瓦,严格符合304材质不锈钢国家保准
2023年,浙江雄绅制衣厂厂房扩建,邀请我们去现场看场地,给他们屋面板和墙面板提供方案,我们到了现场,总包,业主都在现场,他们说明了他们的要求和现场情况。根据业主他···